Bacino del fiume Metauro

 
   
Stazione di CARTOCETO m s.l.m. 235
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921                          
1922                          
1923                          
1924                          
1925 6,0 150,0 79,0 45,0 118,0 120,0 48,0 57,0 238,0 59,0 183,0 65,0 1168,0
1926 60,0 36,0 97,0 72,0 55,0 29,0 117,0 40,0 109,0 8,0 38,0 357,0 1018,0
1927 113,0 90,0 37,0 14,0 101,0 12,0 2,0 21,0 121,0 71,0 111,0 321,0 1014,0
1928 60,0 31,0 209,0 47,0 100,0 5,0 3,0 5,0 334,0 208,0 60,0 130,0 1192,0
1929 120,0 59,0 9,0 52,0 62,0 18,0 13,0 129,0 10,0 63,0 189,0 104,0 828,0
1930 44,0 158,0 30,0 48,0 105,0 48,0 102,0 56,0 141,0 135,0 65,0 83,0 1015,0
1931 92,0 95,0 97,0 88,0 29,0 2,0 10,0 5,0 155,0 72,0 122,0 144,0 911,0
1932 36,0 24,0 158,0 119,0 49,0 49,0 72,0 16,0 20,0 120,0 80,0 151,0 894,0
1933 140,0 147,0 2,0 34,0 124,0 63,0 12,0 0,0 77,0 114,0 185,0 159,0 1057,0
1934 94,0 172,0 89,0 54,0 39,0 77,0 54,0 77,0 96,0 76,0 93,0 42,0 963,0
1935 187,0 68,0 29,0 57,0 38,0 0,0 72,0 70,0 35,0 134,0 81,0 145,0 916,0
1936 49,0 104,0 40,0 112,0 31,0 107,0 35,0 16,0 117,0 127,0 45,0 55,0 838,0
1937 64,0 77,0 116,0 173,0 37,0 97,0 85,0 111,0 127,0 153,0 104,0 285,0 1429,0
1938 44,0 67,0 30,0 137,0 125,0 61,0 30,0 153,0 51,0 87,0 63,0 96,0 944,0
1939 98,0 25,0 146,0 101,0 323,0 129,0 5,0 44,0 203,0 128,0 82,0 189,0 1473,0
1940 201,0 94,0 37,0 95,0 82,0 114,0 68,0 97,0 48,0 198,0 218,0 138,0 1390,0
1941 89,0 148,0 81,0 83,0 162,0 62,0 69,0 50,0 93,0 185,0 178,0 103,0 1303,0
1942 83,0 199,0 106,0 65,0 48,0 58,0 141,0 63,0 48,0 41,0 168,0 81,0 1101,0
1943 95,0 94,0 92,0 37,0 60,0 53,0 13,0 0,0 111,0 235,0 177,0 148,0 1115,0
1944 56,0 199,0 185,0 112,0 66,0 102,0 15,0 49,0 160,0 281,0 164,0 87,0 1476,0
1945 97,0 23,0 50,0 49,0 36,0 13,0 7,0 42,0 45,0 49,0 96,0 97,0 604,0
1946 106,0 2,0 70,0 19,0 41,0 9,0 58,0 49,0 27,0 177,0 301,0 207,0 1066,0
1947 132,0 133,0 61,0 38,0 43,0 52,0 0,0 111,0 138,0 90,0 58,0 103,0 959,0
1948 131,0 84,0 2,0 60,0 35,0 37,0 71,0 4,0 125,0 142,0 86,0 66,0 843,0
1949 76,0 0,0 63,0 7,0 116,0 72,0 20,0 114,0 166,0 172,0 101,0 51,0 958,0
1950 112,0 61,0 44,0 103,0 39,0 41,0 18,0 35,0 80,0 87,0 60,0 110,0 790,0
1951 141,3 149,0 135,2 51,0 47,9 9,2 56,0 15,9 107,0 187,8 90,7 47,9 1038,9
1952                          
1953 133,0 148,0 41,0 91,1 169,5 128,7 53,8 43,8 54,0 140,8 25,0 34,9 1063,6
1954 129,6 109,5 71,0 86,1 154,0 55,1 81,4 37,5 17,7 82,8 117,5 25,5 967,7
MEDIA 96,2 94,7 76,1 70,7 84,0 56,0 45,9 52,1 105,3 124,9 115,2 125,0 1046,0

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it