Bacino del fiume Foglia

 
   
Stazione di CARPEGNA m s.l.m. 748
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 50,0 78,0 64,0 182,0 175,0 138,0 26,0 45,0 0,0 53,0 184,0 214,0 1209,0
1922 106,0 124,0 142,0 151,0 14,0 102,0 11,0 0,0 127,0 281,0 37,0 6,0 1101,0
1923 20,0 31,0 83,0 225,0 14,0 134,0 45,0 48,0 87,0 0,0 279,0 138,0 1104,0
1924 43,0 67,0 141,0 16,0 56,0 35,0 20,0 15,0 7,0 52,0 12,0 86,0 550,0
1925 0,0 175,0 110,0 80,0 141,0 36,0 94,0 37,0 331,0 120,0 214,0 40,0 1378,0
1926 102,0 61,0 47,0 165,0 131,0 12,0 55,0 40,0 84,0 146,0 410,0 207,0 1460,0
1927 72,0 21,0 126,0 53,0 63,0 29,0 0,0 14,0 14,0 43,0 74,0 115,0 624,0
1928                          
1929                          
1930 38,0 94,0 49,0 94,0 161,0 59,0 105,0 88,0 123,0 115,0 82,0 106,0 1114,0
1931 55,0 49,0 90,0 30,0 70,0 11,0 19,0 20,0 156,0 123,0 106,0 37,0 766,0
1932 97,0 40,0 63,0 71,0 116,0 91,0 141,0 31,0 49,0 122,0 44,0 91,0 956,0
1933 75,0 115,0 34,0 101,0 176,0 141,0 86,0 4,0 131,0 218,0 236,0 105,0 1422,0
1934 66,0 102,0 144,0 77,0 56,0 118,0 68,0 50,0 86,0 137,0 155,0 107,0 1166,0
1935 92,0 88,0 23,0 50,0 38,0 17,0 50,0 89,0 14,0 103,0 126,0 85,0 775,0
1936 94,0 95,0 65,0 144,0 20,0 98,0 29,0 21,0 141,0 210,0 53,0 45,0 1015,0
1937 77,0 60,0 225,0 196,0 53,0 94,0 110,0 143,0 202,0 149,0 156,0 260,0 1725,0
1938 49,0 23,0 36,0 96,0 139,0 12,0 55,0 123,0 37,0 80,0 79,0 109,0 838,0
1939 108,0 6,0 99,0 126,0 422,0 153,0 7,0 32,0 177,0 97,0 81,0 163,0 1471,0
1940 129,0 79,0 17,0 132,0 106,0 189,0 45,0 91,0 31,0 281,0 151,0 84,0 1335,0
1941 100,0 222,0 42,0 101,0 137,0 65,0 89,0 19,0 135,0 104,0 220,0 70,0 1304,0
1942 55,0 184,0 74,0 86,0 36,0 51,0 130,0 22,0 140,0 34,0 177,0 125,0 1114,0
1943 51,0 100,0 82,0 20,0 88,0 25,0 4,0 0,0 161,0 250,0 166,0 95,0 1042,0
1944                          
1945                          
1946                          
1947 129,0 190,0 107,0 50,0 48,0 41,0 6,0 71,0 146,0 103,0 84,0 117,0 1092,0
1948 200,0 80,0 0,0 115,0 112,0 37,0 43,0 31,0 135,0 177,0 78,0 25,0 1033,0
1949 54,0 13,0 64,0 15,0 110,0 118,0 12,0 72,0 70,0 147,0 239,0 60,0 974,0
1950 88,0 71,0 93,0 158,0 43,0 58,0 46,0 61,0 112,0 113,0 97,0 152,0 1092,0
1951 231,0 176,8 202,0 92,4 102,2 39,0 161,0 10,2 143,6 245,8 174,4 92,6 1671,0
1952 102,0 82,6 10,0 77,2 51,8 30,0 68,6 55,0 82,2 55,6 123,6 208,4 947,0
1953 91,4 100,4 24,8 116,8 129,0 90,2 13,0 97,2 69,8 168,2 23,2 68,2 992,2
1954 103,8 66,4 105,0 74,8 269,8 62,4 120,6 45,2 26,4 92,4 109,6 47,0 1123,4
1955 59,2 208,0 137,2 64,8 38,4 89,8 72,8 58,0 204,8 206,4 125,2 91,4 1356,0
1956 82,8 118,4 140,4 160,8 62,6 145,6 75,0 7,8 25,6 77,0 240,0 37,0 1173,0
1957 137,2 117,8 57,6 172,2 151,2 14,0 47,0 41,4 54,4 78,6 33,8 69,6 974,8
1958 76,4 38,4 188,8 229,6 53,4 69,4 26,6 34,8 30,0 102,6 211,0 155,4 1216,4
1959 124,6 45,2 104,4 132,8 89,0 106,2 69,6 242,4 75,2 87,6 113,4 354,8 1545,2
1960 101,4 127,2 178,0 120,0 54,0 45,0 104,2 23,4 197,2 168,4 104,6 177,4 1400,8
1961 103,6 20,2 29,4 127,0 92,0 43,2 82,4 7,8 57,6 190,8 220,0 275,2 1249,2
1962 178,6 85,6 202,0 85,0 41,0 76,4 8,0 5,8 52,2 126,2 215,2 85,0 1161,0
1963 242,8 108,6 90,4 91,6 156,2 80,4 63,4 57,2 118,2 196,8 106,8 123,6 1436,0
1964 8,4 26,2 235,8 64,6 45,0 52,4 59,6 66,8 98,0 214,8 97,4 214,8 1183,8
1965 90,0 72,0 106,0 163,6 151,0 105,0 7,2 69,4 196,6 6,2 194,4 105,0 1266,4
1966 76,0 47,6 51,0 50,6 70,0 28,2 66,6 33,0 151,6 118,2 155,4 116,0 964,2
1967 94,8 38,2 17,6 117,4 57,0 80,0 37,4 62,4 52,6 11,4 138,0 153,2 860,0
1968 111,6 107,6 33,4 72,8 159,8 126,8 102,0 125,4 66,6 57,0 142,0 196,8 1301,8
1969 73,6 228,2 122,0 102,6 56,6 97,2 98,4 115,8 135,0 9,0 161,2 107,6 1307,2
1970 94,4 107,4 112,6 53,6 59,8 65,2 25,2 45,8 16,0 39,0 87,6 218,8 925,4
1971 160,2 45,4 95,4 49,2 73,6 102,8 75,8 6,2 137,4 34,6 154,8 21,0 956,4
1972 136,8 131,0 79,4 190,4 85,8 47,2 103,8 214,6 134,8 45,6 82,6 72,2 1324,2
1973 151,0 96,0 99,2 121,4 12,4 55,6 40,8 61,4 229,4 45,8 96,6 52,4 1062,0
1974 36,6 66,6 73,8 124,2 126,4 45,2 45,4 81,2 52,0 128,8 128,6 51,8 960,6
1975 20,4 60,4 97,6 72,0 100,4 73,2 41,0 233,6 42,4 95,0 136,8 85,0 1057,8
1976 37,0 168,4 103,4 50,8 40,2 148,4 85,0 200,8 89,2 121,2 156,2 141,4 1342,0
1977 56,2 97,6 83,2 36,2 77,0 44,2 104,8 60,4 81,2 58,0 168,4 57,8 925,0
1978 79,6 72,0 134,4 218,8 74,2 92,4 55,6 74,6 88,2 147,0 79,0 139,2 1255,0
1979 184,8 125,2 83,4 157,2 4,2 110,2 63,2 60,2 52,6 82,0 312,4 127,4 1362,8
1980 131,2 29,6 156,6 105,6 175,2 64,6 17,6 37,8 44,4 170,8 241,4 147,6 1322,4
1981 41,0 45,2 62,8 43,2 64,0 178,2 35,8 54,0 156,4 55,2 19,0 219,6 974,4
1982 66,2 67,0 184,2 87,0 131,6 58,6 94,2 156,8 57,2 185,4 127,4 232,4 1448,0
1983 27,8 109,6 129,0 80,8 24,0 43,2 41,0 60,4 26,8 67,0 24,8 117,6 752,0
1984 73,2 114,4 141,0 144,0 145,4 62,0 16,2 72,6 175,2 99,8 86,4 85,6 1215,8
1985 111,0 48,0 132,4 51,0 93,6 23,6 20,0 45,2 9,4 144,2 132,6 92,0 903,0
1986 80,0 120,0 132,8 97,4 71,0 140,8 121,4 19,6 88,2 70,2 94,4 58,0 1093,8
1987 138,8 83,4 79,0 47,8 187,2 27,6 22,0 73,4 90,4 146,4 181,6 98,6 1176,2
1988 59,0 66,2 75,8 67,8 75,4 94,6 1,2 26,8 74,0 50,0 83,8 18,6 693,2
1989 12,8 47,2 54,4 114,2 58,2 106,8 142,0 127,4 234,4 50,6 122,2 17,6 1087,8
MEDIA 89,6 88,8 96,3 102,6 94,3 75,5 58,3 63,1 100,2 114,2 136,7 115,2 1134,8

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it