Bacino del fiume Metauro

 
   
Stazione di CAGLI m s.l.m. 276
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

1921 14,0 95,0 42,0 218,0 137,0 103,0 5,0 5,0 11,0 54,0 156,0 77,0 917,0
1922                          
1923                          
1924 101,0 196,0 147,0 112,0 40,0 50,0 33,0 92,0 101,0 94,0 48,0 112,0 1126,0
1925 7,0 215,0 171,0 112,0 99,0 102,0 33,0 78,0 183,0 97,0 186,0 123,0 1406,0
1926 129,0 46,0 105,0 114,0 95,0 57,0 90,0 57,0 122,0 70,0 128,0 377,0 1390,0
1927 122,0 87,0 66,0 30,0 70,0 23,0 0,0 23,0 111,0 80,0 150,0 299,0 1061,0
1928 59,0 30,0 178,0 94,0 163,0 23,0 23,0 11,0 292,0 188,0 118,0 92,0 1271,0
1929 131,0 75,0 21,0 106,0 76,0 51,0 9,0 109,0 19,0 85,0 211,0 104,0 997,0
1930 47,0 132,0 62,0 76,0 166,0 78,0 76,0 83,0 138,0 93,0 41,0 88,0 1080,0
1931 99,0 158,0 200,0 71,0 105,0 19,0 7,0 41,0 118,0 128,0 148,0 96,0 1190,0
1932 44,0 46,0 179,0 141,0 123,0 99,0 123,0 3,0 57,0 184,0 90,0 198,0 1287,0
1933 117,0 183,0 42,0 54,0 158,0 79,0 26,0 2,0 220,0 159,0 287,0 237,0 1564,0
1934 93,0 171,0 153,0 84,0 63,0 117,0 25,0 61,0 110,0 96,0 172,0 116,0 1261,0
1935 163,0 154,0 74,0 73,0 68,0 5,0 59,0 117,0 37,0 231,0 105,0 186,0 1272,0
1936 123,0 123,0 84,0 133,0 122,0 104,0 45,0 28,0 141,0 211,0 46,0 88,0 1248,0
1937 101,0 70,0 195,0 134,0 33,0 55,0 105,0 95,0 115,0 171,0 98,0 368,0 1540,0
1938 72,0 62,0 22,0 92,0 137,0 65,0 21,0 181,0 52,0 90,0 86,0 133,0 1013,0
1939 118,0 19,0 149,0 97,0 299,0 76,0 2,0 32,0 211,0 164,0 95,0 141,0 1403,0
1940 161,0 113,0 43,0 73,0 71,0 140,0 56,0 67,0 70,0 237,0 203,0 96,0 1330,0
1941 124,0 258,0 81,0 93,0 181,0 65,0 30,0 33,0 75,0 165,0 171,0 78,0 1354,0
1942 93,0 171,0 56,0 60,0 35,0 70,0 95,0 13,0 67,0 33,0 214,0 103,0 1010,0
1943 111,0 98,0 70,0 27,0 85,0 40,0 37,0 0,0 139,0 174,0 161,0 150,0 1092,0
1944 99,0 215,0 161,0 114,0 44,0 102,0 66,0 130,0 129,0 266,0 332,0 228,0 1886,0
1945                          
1946                          
1947 118,0 234,0 123,0 50,0 34,0 54,0 19,0 38,0 168,0 71,0 113,0 167,0 1189,0
1948 197,0 121,0 0,0 117,0 95,0 59,0 79,0 28,0 90,0 203,0 68,0 65,0 1122,0
1949 83,0 6,0 97,0 24,0 81,0 95,0 16,0 87,0 130,0 194,0 173,0 72,0 1058,0
1950 122,0 85,0 51,0 168,0 21,0 49,0 3,0 35,0 128,0 105,0 75,0 182,0 1024,0
1951 210,1 178,2 247,9 101,4 123,9 12,6 65,8 11,1 107,5 230,2 197,8 73,1 1559,6
1952 154,8 95,3 34,9 51,4 48,7 20,0 48,7 42,5 102,5 114,2 188,3 283,7 1185,0
1953 136,4 107,2 26,0 65,7 138,8 150,3 36,3 85,8 64,3 144,1 33,5 102,2 1090,6
1954 95,8 108,0 114,3 110,5 154,2 80,5 102,7 63,3 18,9 92,3 119,9 60,7 1121,1
1955 41,4 211,3 231,7 34,0 42,9 46,7 55,1 112,6 156,4 173,5 184,7 102,8 1393,1
1956 101,9 177,0 93,7 159,8 91,3 89,6 34,0 8,0 13,3 64,5 275,8 53,2 1162,1
1957 117,8 109,6 68,7 110,6 194,6 12,1 16,4 62,2 27,3 88,6 66,2 91,1 965,2
1958 107,2 109,2 293,4 220,0 58,1 175,3 21,2 43,3 39,0 109,5 223,8 163,3 1563,3
1959 116,5 103,4 86,8 124,5 134,5 166,6 32,3 261,9 121,6 131,6 71,9 353,3 1704,9
1960 124,7 233,1 188,2 145,6 50,6 73,0 107,6 26,6 209,0 214,6 119,1 179,9 1672,0
1961 176,6 24,1 10,9 154,0 161,3 67,8 85,2 23,1 15,8 216,0 224,4 165,7 1324,9
1962 133,7 79,8 160,4 107,2 87,6 72,0 6,7 11,0 83,0 220,3 329,7 119,2 1410,6
1963 230,1 120,3 91,7 82,3 104,5 84,7 54,4 86,4 139,2 144,3 73,0 201,2 1412,1
1964 5,7 23,4 196,3 65,1 68,4 151,9 72,9 70,4 112,2 374,4 168,5 203,1 1512,3
1965 105,3 89,0 118,6 145,0 174,7 42,7 4,0 151,4 299,0 0,0 329,2 143,9 1602,8
1966 81,5 68,5 51,1 134,3 127,1 56,8 92,1 33,8 171,0 246,3 244,3 117,8 1424,6
1967 85,1 28,2 12,3 152,8 83,3 83,5 50,4 39,9 95,1 0,0 148,6 185,6 964,8
1968 104,1 161,9 47,6 55,1 192,1 133,3 44,0 136,5 25,0 43,8 123,8 223,6 1290,8
1969 46,6 216,8 130,5 119,9 60,7 150,3 85,1 171,7 107,7 30,5 185,8 130,9 1436,5
1970 109,3 145,2 137,1 93,4 76,1 28,5 97,3 48,0 68,5 83,2 88,2 153,1 1127,9
1971 158,9 83,4 97,3 60,5 78,3 56,0 24,7 0,0 70,5 56,7 217,1 20,4 923,8
1972 118,0 115,9 57,8 170,1 131,7 50,7 84,2 112,7 151,3 81,7 83,8 48,9 1206,8
1973 169,3 133,5 87,4 149,8 7,5 86,1 54,2 86,6 219,1 44,6 70,5 99,5 1208,1
1974 28,3 61,5 62,3 109,5 90,0 90,8 37,5 242,5 87,2 144,4 98,5 25,4 1077,9
1975 12,2 56,4 103,3 48,9 111,8 38,8 41,0 145,6 53,5 92,0 155,7 73,6 932,8
1976 31,8 218,7 209,9 74,5 63,2 143,2 129,1 292,2 157,1 225,2 167,9 252,6 1965,4
1977 76,6 109,8 59,4 82,5 64,0 31,4 27,7 100,9 129,5 49,2 150,7 100,8 982,5
1978 111,4 121,0 208,6 186,8 105,2 169,0 101,0 59,4 80,2 163,8 137,8 169,7 1613,9
1979 154,9 159,8 132,3 133,2 0,0 45,4 120,7 53,3 69,0 126,3 317,3 185,9 1498,1
1980 154,5 47,8 173,8 144,6 170,5 88,4 34,2 50,1 27,0 188,9 391,2 136,7 1607,7
1981 54,0 63,3 91,7 65,6 81,2 223,9 87,4 71,3 97,8 72,6 16,8 251,5 1177,1
1982 49,2 43,7 168,3 69,8 171,2 92,8 73,5 151,3 54,7 362,0 153,6 385,9 1776,0
1983 40,0 130,3 150,3 66,3 60,3 97,9 24,1 196,8 58,7 54,8 30,8 92,5 1002,8
1984 99,8 210,3 215,2 136,8 248,7 48,7 22,4 127,6 225,4 88,6 78,0 90,6 1592,1
1985 84,6 84,8 139,8 72,2 73,8 40,6 39,0 40,2 11,6 128,8 176,0 95,6 987,0
1986 83,8 191,8 153,2 116,6 43,0 163,8 166,6 17,0 30,8 59,2 105,6 44,2 1175,6
1987 143,2 72,0 92,4 36,0 110,8 140,8 56,4 109,0 68,6 122,6 177,6 126,0 1255,4
1988 64,6 73,4 58,0 65,0 155,2 67,8 14,2 17,4 87,4 55,4 98,0 26,6 783,0
1989 4,6 45,2 54,0 124,6 95,4 174,6 90,0 102,6 115,6 49,0 91,0 23,0 969,6
MEDIA 101,1 116,5 111,2 101,7 102,1 82,0 52,7 75,6 104,7 131,2 150,6 143,6 1273,1

 

I dati sono estratti dagli ANNALI IDROLOGICI dell'UFFICIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO di Bologna della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Ultima modifica effettuata il 9 settembre 2005 da Piero Paolucci

ossmeteo@uniurb.it